| MOQ: | 1 Adet / Adet |
| fiyat: | - |
| teslim süresi: | 4-8weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / Yıl |
405nm Fiber Bağlantılı Diyot Lazer Sistemi
Özellikler:
405nm dalga boyu
30W çıkış gücü
400µm fiber çekirdek çapı
0.22NA
Uygulamalar:
kaplama
|
Özellikler(25℃)
|
Birim
|
DS3-11444-K405EMSCN |
|
| Optik Veri | Çubuk Başına Çıkış Gücü | W/çubuk | 30 W'a kadar |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 405±5 | |
| Bant Genişliği (FWHM) | nm | ≦6 | |
| Güç aralığı | % | 10-100 | |
| Elektriksel veri | Sürüş modu | - | sabit akım |
| Operasyon modu | CW | ||
| Kontrol modu | % | RS232 , G/Ç | |
| İşlem sıcaklığı | ℃ | 20-30 | |
| çalışma akımı | A | 5.5A | |
| koruma yöntemi | - |
Aşırı gerilim, Aşırı akım, Aşırı sıcaklık |
|
| mekanik parametreler | Boyutlar (U×G×Y) | mm3 | 223×224×63 |
| Fiber Veri | Çekirdek Çapı | µm | 400 |
| Sayısal Diyafram | - | 0.22 | |
| Fiber çıkışı | Takılabilir | ||
| Fiber sonlandırma | - | Takılabilir SMA905 | |
| Diğerleri | Soğutma yöntemi | - | Su soğutma |
| Çalışmada Sıcaklık Ortamı | ℃ | 15-30 | |
| Depolama sıcaklığı | ℃ | 5-50 | |
| Soğutma gereksinimi | - | Soğutma kapasitesi: 6w, su akışı: 2L/dak | |
| Bağıl nem | % | 5-80 | |
| MOQ: | 1 Adet / Adet |
| fiyat: | - |
| teslim süresi: | 4-8weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / Yıl |
405nm Fiber Bağlantılı Diyot Lazer Sistemi
Özellikler:
405nm dalga boyu
30W çıkış gücü
400µm fiber çekirdek çapı
0.22NA
Uygulamalar:
kaplama
|
Özellikler(25℃)
|
Birim
|
DS3-11444-K405EMSCN |
|
| Optik Veri | Çubuk Başına Çıkış Gücü | W/çubuk | 30 W'a kadar |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 405±5 | |
| Bant Genişliği (FWHM) | nm | ≦6 | |
| Güç aralığı | % | 10-100 | |
| Elektriksel veri | Sürüş modu | - | sabit akım |
| Operasyon modu | CW | ||
| Kontrol modu | % | RS232 , G/Ç | |
| İşlem sıcaklığı | ℃ | 20-30 | |
| çalışma akımı | A | 5.5A | |
| koruma yöntemi | - |
Aşırı gerilim, Aşırı akım, Aşırı sıcaklık |
|
| mekanik parametreler | Boyutlar (U×G×Y) | mm3 | 223×224×63 |
| Fiber Veri | Çekirdek Çapı | µm | 400 |
| Sayısal Diyafram | - | 0.22 | |
| Fiber çıkışı | Takılabilir | ||
| Fiber sonlandırma | - | Takılabilir SMA905 | |
| Diğerleri | Soğutma yöntemi | - | Su soğutma |
| Çalışmada Sıcaklık Ortamı | ℃ | 15-30 | |
| Depolama sıcaklığı | ℃ | 5-50 | |
| Soğutma gereksinimi | - | Soğutma kapasitesi: 6w, su akışı: 2L/dak | |
| Bağıl nem | % | 5-80 | |