| MOQ: | 1 Adet / Adet |
| teslim süresi: | 4-8weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
Özellikler:
Uzun vadeli yüksek güvenilirlik
|
Özellikler(25℃)
|
Birim
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| Fiber merkezi Aralığı | um | 125 |
| Fiber Konumunun Dikey Hassasiyeti | um | ±4 |
| geçirgenlik | - | >%909 |
| Fiber Numaraları | - | 16/32/48/64/96/128 |
| Fiber çekirdek Çapı | um | 50/60 |
| Fiber Kaplama Çapı | um | 125 |
| Fiber Ceket Çapı | um | 900 |
| Sayısal Diyafram | - | 0.14/0.22 |
| lif uzunluğu | m |
1.0 |
| Fiber Bağlayıcı | - | FC,ST,SMA-905 |
| MOQ: | 1 Adet / Adet |
| teslim süresi: | 4-8weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
Özellikler:
Uzun vadeli yüksek güvenilirlik
|
Özellikler(25℃)
|
Birim
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| Fiber merkezi Aralığı | um | 125 |
| Fiber Konumunun Dikey Hassasiyeti | um | ±4 |
| geçirgenlik | - | >%909 |
| Fiber Numaraları | - | 16/32/48/64/96/128 |
| Fiber çekirdek Çapı | um | 50/60 |
| Fiber Kaplama Çapı | um | 125 |
| Fiber Ceket Çapı | um | 900 |
| Sayısal Diyafram | - | 0.14/0.22 |
| lif uzunluğu | m |
1.0 |
| Fiber Bağlayıcı | - | FC,ST,SMA-905 |