 
            | MOQ: | 1 Adet | 
| teslim süresi: | 4-8weeks | 
| Ödeme yöntemi: | T/T | 
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl | 
V-oluk Fiber Dizisi
Özellikler:
Uygulamalar:
| Özellikler(25℃) 
 | Birim 
 | CTP-16/32/48/64/96/128 | 
| Fiber Merkez Aralığı | µm | 125 | 
| Fiber Pozisyonunun Dikey Hassasiyeti | µm | ±4 | 
| geçirgenlik | - | >%909 | 
| Fiber Numaraları | - | 16/32/48/64/96/128 | 
| Fiber Çekirdek Çapı | µm | 50/60 | 
| Fiber Kaplama Çapı | µm | 125 | 
| Fiber Tampon Çapı | µm | 250 | 
| Fiber Ceket Çapı | µm | 900 | 
| Sayısal Diyafram | - | 0.14/0.22 | 
| Elyaf Uzunluğu(1) | m | 1.0 | 
| Fiber Bağlayıcı | - | FC,ST,SMA-905 | 
 
          | MOQ: | 1 Adet | 
| teslim süresi: | 4-8weeks | 
| Ödeme yöntemi: | T/T | 
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl | 
V-oluk Fiber Dizisi
Özellikler:
Uygulamalar:
| Özellikler(25℃) 
 | Birim 
 | CTP-16/32/48/64/96/128 | 
| Fiber Merkez Aralığı | µm | 125 | 
| Fiber Pozisyonunun Dikey Hassasiyeti | µm | ±4 | 
| geçirgenlik | - | >%909 | 
| Fiber Numaraları | - | 16/32/48/64/96/128 | 
| Fiber Çekirdek Çapı | µm | 50/60 | 
| Fiber Kaplama Çapı | µm | 125 | 
| Fiber Tampon Çapı | µm | 250 | 
| Fiber Ceket Çapı | µm | 900 | 
| Sayısal Diyafram | - | 0.14/0.22 | 
| Elyaf Uzunluğu(1) | m | 1.0 | 
| Fiber Bağlayıcı | - | FC,ST,SMA-905 |