MOQ: | 1 Adet |
teslim süresi: | 4-8weeks |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
Uygulamalar :
Özellikler (25 ℃) | sembol | birim | K808F02MN-15.00W | |||
minimum | Tipik | Maksimum | ||||
Parametre | CW-Çıkış Gücü | Po | W | 15 | - | - |
Merkez Dalga Boyu | λc | mil | 789 | 808 | 818 | |
Eşik akımı | ith | bir | - | 0.8 | ||
Çalışma akımı | Iop | bir | - | 3.0 | - | |
Çalışma gerilimi | vop | V | - | - | 14 | |
ters akım | vre | V | - | - | 17.5 | |
Eğim Verimliliği | η | WA | - | 6.6 | - | |
Elektrik-Optik Verimlilik | PE | % | - | 40 | - | |
Spektral genişlik (FWHM) | δλ | mil | - | 5 | - | |
Sıcaklık ile Dalga Boyu Kayması | △ λ / △ T | mil / ℃ | - | 0.3 | - | |
Fiber Verileri | Çekirdek çapı | DCORE | um | - | 375 | - |
Sayısal Diyafram | NA | NA | - | 0.22 | - | |
Fiber uzunluğu | lc | m | - | 1.0 | - | |
Diğerleri | ESD | Vesd | V | 500 | - | |
Depolama sıcaklığı | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
Kurşun Lehim Sıcaklığı | TLS | ℃ | - | - | 260 | |
Kurşun Lehim Süresi | t | sek | - | - | 10 | |
Çalışma kasası sıcaklığı | Üst | ℃ | 15 | - | 35 | |
Bağıl nem | RH | % | 15 | - | 75 |
MOQ: | 1 Adet |
teslim süresi: | 4-8weeks |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
Uygulamalar :
Özellikler (25 ℃) | sembol | birim | K808F02MN-15.00W | |||
minimum | Tipik | Maksimum | ||||
Parametre | CW-Çıkış Gücü | Po | W | 15 | - | - |
Merkez Dalga Boyu | λc | mil | 789 | 808 | 818 | |
Eşik akımı | ith | bir | - | 0.8 | ||
Çalışma akımı | Iop | bir | - | 3.0 | - | |
Çalışma gerilimi | vop | V | - | - | 14 | |
ters akım | vre | V | - | - | 17.5 | |
Eğim Verimliliği | η | WA | - | 6.6 | - | |
Elektrik-Optik Verimlilik | PE | % | - | 40 | - | |
Spektral genişlik (FWHM) | δλ | mil | - | 5 | - | |
Sıcaklık ile Dalga Boyu Kayması | △ λ / △ T | mil / ℃ | - | 0.3 | - | |
Fiber Verileri | Çekirdek çapı | DCORE | um | - | 375 | - |
Sayısal Diyafram | NA | NA | - | 0.22 | - | |
Fiber uzunluğu | lc | m | - | 1.0 | - | |
Diğerleri | ESD | Vesd | V | 500 | - | |
Depolama sıcaklığı | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
Kurşun Lehim Sıcaklığı | TLS | ℃ | - | - | 260 | |
Kurşun Lehim Süresi | t | sek | - | - | 10 | |
Çalışma kasası sıcaklığı | Üst | ℃ | 15 | - | 35 | |
Bağıl nem | RH | % | 15 | - | 75 |