MOQ: | 1 Adet / Adet |
teslim süresi: | 3-6weeks |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
20W20μJ IR Femtosaniye Lazer
Özellikler:
Uygulamalar:
Gevrek malzeme işleme
parametreler
|
Birim
|
BFL-1030-20L | |
Özellikler | |||
Optik Veriler | CW-Çıkış Gücü | W | 20 |
Merkez Dalga Boyu | nm | 1030 | |
Nabız Tekrarlama Oranı | Hz. | 1-1000K | |
Darbe genişliği | fs | <200 | |
Ortalama güç | W | 20 | |
Maksimum Darbe Enerjisi | nJ | 20 | |
Aouerage Power Stabitity | - | %2,0 rms | |
Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | %3,0 rms | |
Mekansal Mod | - | TEMO0[m²<1.40] | |
Işın Yuvarlaklığı | - | %90 | |
Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |
Polarizasyon Yönü | - | dikey | |
Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | |
Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 220 |
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | 20 |
Ortam sıcaklığı | ℃ | 15-30 | |
Bağıl nem | - | %10-80 | |
depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10-80 | |
soğutma Yaklaşımı | - | Su soğutma |
MOQ: | 1 Adet / Adet |
teslim süresi: | 3-6weeks |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
20W20μJ IR Femtosaniye Lazer
Özellikler:
Uygulamalar:
Gevrek malzeme işleme
parametreler
|
Birim
|
BFL-1030-20L | |
Özellikler | |||
Optik Veriler | CW-Çıkış Gücü | W | 20 |
Merkez Dalga Boyu | nm | 1030 | |
Nabız Tekrarlama Oranı | Hz. | 1-1000K | |
Darbe genişliği | fs | <200 | |
Ortalama güç | W | 20 | |
Maksimum Darbe Enerjisi | nJ | 20 | |
Aouerage Power Stabitity | - | %2,0 rms | |
Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | %3,0 rms | |
Mekansal Mod | - | TEMO0[m²<1.40] | |
Işın Yuvarlaklığı | - | %90 | |
Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |
Polarizasyon Yönü | - | dikey | |
Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | |
Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 220 |
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | 20 |
Ortam sıcaklığı | ℃ | 15-30 | |
Bağıl nem | - | %10-80 | |
depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10-80 | |
soğutma Yaklaşımı | - | Su soğutma |