| MOQ: | 1 Adet / Adet |
| teslim süresi: | 4-8weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
30W Pikosaniye IR Lazer
Özellikler:
Uygulamalar:
Gevrek malzeme işleme
|
parametreler
|
Birim
|
Topaz1064-30Yeni | |||
| Asgari | Tipik | Maksimum | |||
| Optik Veri | CW-Çıkış Gücü | W | 30 | - | - |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 1064 | |||
| Nabız Tekrarlama Oranı | KHz | 10 | - | 1000 | |
| Darbe genişliği | ps | - | - | 15 | |
| Ortalama güç | W | 300μJ@100kHz patlama sayıları 4 | - | - | |
| Maksimum Darbe Enerjisi | μJ | 300μJ@100kHz patlama sayıları 4 | - | - | |
| Aouerage Power Stabitity | - | - | %2,0 rms | ||
| Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | - | %3,0 rms | ||
| Mekansal Mod | - | TEMO0[M²<1,20] | |||
| Işın Yuvarlaklığı | - | %90 | |||
| Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |||
| Polarizasyon Yönü | - | - | yatay | - | |
| Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | - | - | |
| Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 110 | - | 260 |
|
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | - | - | 20 |
| Ortam sıcaklığı | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Bağıl nem | - | %10 | - | %80 | |
| depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| soğutma Yaklaşımı | - | - | Su soğutma | ||
| MOQ: | 1 Adet / Adet |
| teslim süresi: | 4-8weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
30W Pikosaniye IR Lazer
Özellikler:
Uygulamalar:
Gevrek malzeme işleme
|
parametreler
|
Birim
|
Topaz1064-30Yeni | |||
| Asgari | Tipik | Maksimum | |||
| Optik Veri | CW-Çıkış Gücü | W | 30 | - | - |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 1064 | |||
| Nabız Tekrarlama Oranı | KHz | 10 | - | 1000 | |
| Darbe genişliği | ps | - | - | 15 | |
| Ortalama güç | W | 300μJ@100kHz patlama sayıları 4 | - | - | |
| Maksimum Darbe Enerjisi | μJ | 300μJ@100kHz patlama sayıları 4 | - | - | |
| Aouerage Power Stabitity | - | - | %2,0 rms | ||
| Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | - | %3,0 rms | ||
| Mekansal Mod | - | TEMO0[M²<1,20] | |||
| Işın Yuvarlaklığı | - | %90 | |||
| Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |||
| Polarizasyon Yönü | - | - | yatay | - | |
| Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | - | - | |
| Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 110 | - | 260 |
|
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | - | - | 20 |
| Ortam sıcaklığı | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Bağıl nem | - | %10 | - | %80 | |
| depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| soğutma Yaklaşımı | - | - | Su soğutma | ||