| MOQ: | 1 Adet |
| teslim süresi: | 4-8weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
75W Pikosaniye IR Lazer
Özellikler:
Uygulamalar:
Gevrek malzeme işleme
|
parametreler
|
Birim
|
Topaz-1064-75 | |||
| Asgari | Tipik | Maksimum | |||
| Optik Veri | CW-Çıkış Gücü | W | 75 | - | - |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 1064 | |||
| Nabız Tekrarlama Oranı | KHz | 5 | - | 1000 | |
| Darbe genişliği | ps | - | - | 15 | |
| Ortalama güç | W | 500μJ@100kHz patlama sayıları 4 | - | - | |
| Maksimum Darbe Enerjisi | μJ | 750μJ@100kHz patlama sayıları 4 | - | - | |
| Aouerage Power Stabitity | - | - | - | %2,0 rms | |
| Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | - | %3,0 rms | ||
| Mekansal Mod | - | TEMO0[m²<1.40] | |||
| Işın Yuvarlaklığı | - | %85 | |||
| Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |||
| Polarizasyon Yönü | - | - | Yatay | - | |
| Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | - | - | |
| Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 110 | - | 260 |
|
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | - | - | 20 |
| Ortam sıcaklığı | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Bağıl nem | - | %10 | - | %80 | |
| depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| soğutma Yaklaşımı | - | - | Su soğutma | ||
| MOQ: | 1 Adet |
| teslim süresi: | 4-8weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
75W Pikosaniye IR Lazer
Özellikler:
Uygulamalar:
Gevrek malzeme işleme
|
parametreler
|
Birim
|
Topaz-1064-75 | |||
| Asgari | Tipik | Maksimum | |||
| Optik Veri | CW-Çıkış Gücü | W | 75 | - | - |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 1064 | |||
| Nabız Tekrarlama Oranı | KHz | 5 | - | 1000 | |
| Darbe genişliği | ps | - | - | 15 | |
| Ortalama güç | W | 500μJ@100kHz patlama sayıları 4 | - | - | |
| Maksimum Darbe Enerjisi | μJ | 750μJ@100kHz patlama sayıları 4 | - | - | |
| Aouerage Power Stabitity | - | - | - | %2,0 rms | |
| Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | - | %3,0 rms | ||
| Mekansal Mod | - | TEMO0[m²<1.40] | |||
| Işın Yuvarlaklığı | - | %85 | |||
| Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |||
| Polarizasyon Yönü | - | - | Yatay | - | |
| Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | - | - | |
| Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 110 | - | 260 |
|
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | - | - | 20 |
| Ortam sıcaklığı | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Bağıl nem | - | %10 | - | %80 | |
| depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| soğutma Yaklaşımı | - | - | Su soğutma | ||