MOQ: | 1 Adet / Adet |
teslim süresi: | 4-8weeks |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
15W Pikosaniye UV Lazer
Özellikler:
Bazı zorlu koşullarda dahi uygulanabilir;7*24 çalışma için güvenilirlik
mükemmel ışın kalitesi;hem x hem de y ekseni boyunca tutarlı ışın parametreleri
Kararlı çıkış gücü;Yerinde değiştirilebilir çıkış penceresi
Dar lazer kafası genişliği (27cm)
Maksimum Enerji:>18.8μJ@800kHz
Güç:>15W@800kHz
Uygulamalar:
OLED işleme
FPC işleme
PCB işleme
parametreler
|
Birim
|
Topaz355-15 | |||
Asgari | Tipik | Maksimum | |||
Optik Veri | CW-Çıkış Gücü | W | 15 | - | - |
Merkez Dalga Boyu | nm | 355 | |||
Nabız Tekrarlama Oranı | KHz | 50 | - | 1000 | |
Darbe genişliği | ps | - | - | 15 | |
Ortalama güç | W | 15W@800kHz | - | - | |
Maksimum Darbe Enerjisi | μJ | 18.8uJ@800kHz | - | - | |
Aouerage Power Stabitity | - | - | %2,0 rms | ||
Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | - | %3,0 rms | ||
Mekansal Mod | - | TEMO0[M2<1.20] | |||
Işın Yuvarlaklığı | - | %90 | |||
Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |||
Polarizasyon Yönü | - | - | Dikey | - | |
Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | - | - | |
Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 110 | - | 260 |
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | - | - | 20 |
Ortam sıcaklığı | ℃ | 15 | - | 30 | |
Bağıl nem | - | %10 | - | %80 | |
depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
soğutma Yaklaşımı | - | - | Su soğutma |
MOQ: | 1 Adet / Adet |
teslim süresi: | 4-8weeks |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
15W Pikosaniye UV Lazer
Özellikler:
Bazı zorlu koşullarda dahi uygulanabilir;7*24 çalışma için güvenilirlik
mükemmel ışın kalitesi;hem x hem de y ekseni boyunca tutarlı ışın parametreleri
Kararlı çıkış gücü;Yerinde değiştirilebilir çıkış penceresi
Dar lazer kafası genişliği (27cm)
Maksimum Enerji:>18.8μJ@800kHz
Güç:>15W@800kHz
Uygulamalar:
OLED işleme
FPC işleme
PCB işleme
parametreler
|
Birim
|
Topaz355-15 | |||
Asgari | Tipik | Maksimum | |||
Optik Veri | CW-Çıkış Gücü | W | 15 | - | - |
Merkez Dalga Boyu | nm | 355 | |||
Nabız Tekrarlama Oranı | KHz | 50 | - | 1000 | |
Darbe genişliği | ps | - | - | 15 | |
Ortalama güç | W | 15W@800kHz | - | - | |
Maksimum Darbe Enerjisi | μJ | 18.8uJ@800kHz | - | - | |
Aouerage Power Stabitity | - | - | %2,0 rms | ||
Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | - | %3,0 rms | ||
Mekansal Mod | - | TEMO0[M2<1.20] | |||
Işın Yuvarlaklığı | - | %90 | |||
Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |||
Polarizasyon Yönü | - | - | Dikey | - | |
Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | - | - | |
Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 110 | - | 260 |
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | - | - | 20 |
Ortam sıcaklığı | ℃ | 15 | - | 30 | |
Bağıl nem | - | %10 | - | %80 | |
depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
soğutma Yaklaşımı | - | - | Su soğutma |