MOQ: | 1 Adet / Adet |
fiyat: | - |
teslim süresi: | 4-8weeks |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
50W Pikosaniye IR Lazer
Özellikler:
Uygulamalar:
Gevrek malzeme işleme
parametreler
|
Birim
|
BFL-1030-10LE | |
Özellikler | |||
Optik Veriler | CW-Çıkış Gücü | W | 10 |
Merkez Dalga Boyu | nm | 1030 | |
Nabız Tekrarlama Oranı | Hz. | 50 milyon | |
Darbe genişliği | fs | 200 | |
Ortalama güç | W | 10 | |
Maksimum Darbe Enerjisi | nJ | 200 | |
Aouerage Power Stabitity | - | %2,0 rms | |
Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | %3,0 rms | |
Mekansal Mod | - | TEMO0[m²<1.40] | |
Işın Yuvarlaklığı | - | %90 | |
Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |
Polarizasyon Yönü | - | dikey | |
Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | |
Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 220 |
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | 10 |
Ortam sıcaklığı | ℃ | 15-30 | |
Bağıl nem | - | %10-80 | |
depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10-80 | |
soğutma Yaklaşımı | - | Hava soğutma |
MOQ: | 1 Adet / Adet |
fiyat: | - |
teslim süresi: | 4-8weeks |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
50W Pikosaniye IR Lazer
Özellikler:
Uygulamalar:
Gevrek malzeme işleme
parametreler
|
Birim
|
BFL-1030-10LE | |
Özellikler | |||
Optik Veriler | CW-Çıkış Gücü | W | 10 |
Merkez Dalga Boyu | nm | 1030 | |
Nabız Tekrarlama Oranı | Hz. | 50 milyon | |
Darbe genişliği | fs | 200 | |
Ortalama güç | W | 10 | |
Maksimum Darbe Enerjisi | nJ | 200 | |
Aouerage Power Stabitity | - | %2,0 rms | |
Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | %3,0 rms | |
Mekansal Mod | - | TEMO0[m²<1.40] | |
Işın Yuvarlaklığı | - | %90 | |
Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |
Polarizasyon Yönü | - | dikey | |
Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | |
Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 220 |
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | 10 |
Ortam sıcaklığı | ℃ | 15-30 | |
Bağıl nem | - | %10-80 | |
depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10-80 | |
soğutma Yaklaşımı | - | Hava soğutma |