| MOQ: | 1 Adet / Adet |
| teslim süresi: | 3-6weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
30W Pikosaniye Yeşil Lazer
Özellikler:
Kararlı Çıkış Gücü ve Darbe Enerjisi
Yüksek Işın Kalitesi
Kompakt tasarım
Maksimum Enerji:>150μJ@200kHz
Güç:>30W@200kHz
Uygulamalar:
FPC işleme
|
parametreler
|
Birim
|
TGBL-532-30D | |||
| Asgari | Tipik | Maksimum | |||
| Optik Veri | CW-Çıkış Gücü | W | 30 | - | - |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 532 | |||
| Nabız Tekrarlama Oranı | KHz | 50 | - | 1000 | |
| Darbe genişliği | ps | - | - | 15 | |
| Ortalama güç | W | 30W@200kHz | - | - | |
| Maksimum Darbe Enerjisi | μJ | 150uJ@200kHz | - | - | |
| Aouerage Power Stabitity | - | - | - | %2,0 rms | |
| Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | - | %3,0 rms | ||
| Mekansal Mod | - | TEMO0[M2<1.20] | |||
| Işın Yuvarlaklığı | - | %85 | |||
| Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |||
| Polarizasyon Yönü | - | - | Dikey | - | |
| Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | - | - | |
| Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 110 | - | 260 |
|
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | - | - | 20 |
| Ortam sıcaklığı | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Bağıl nem | - | %10 | - | %80 | |
| depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| soğutma Yaklaşımı | - | - | Su soğutma | ||
| MOQ: | 1 Adet / Adet |
| teslim süresi: | 3-6weeks |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000 / yıl |
30W Pikosaniye Yeşil Lazer
Özellikler:
Kararlı Çıkış Gücü ve Darbe Enerjisi
Yüksek Işın Kalitesi
Kompakt tasarım
Maksimum Enerji:>150μJ@200kHz
Güç:>30W@200kHz
Uygulamalar:
FPC işleme
|
parametreler
|
Birim
|
TGBL-532-30D | |||
| Asgari | Tipik | Maksimum | |||
| Optik Veri | CW-Çıkış Gücü | W | 30 | - | - |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 532 | |||
| Nabız Tekrarlama Oranı | KHz | 50 | - | 1000 | |
| Darbe genişliği | ps | - | - | 15 | |
| Ortalama güç | W | 30W@200kHz | - | - | |
| Maksimum Darbe Enerjisi | μJ | 150uJ@200kHz | - | - | |
| Aouerage Power Stabitity | - | - | - | %2,0 rms | |
| Darbe-Darbe Kararsızlığı | - | - | %3,0 rms | ||
| Mekansal Mod | - | TEMO0[M2<1.20] | |||
| Işın Yuvarlaklığı | - | %85 | |||
| Işın Diverjansı | mrad | 2.0mrad [Tam Açı] | |||
| Polarizasyon Yönü | - | - | Dikey | - | |
| Polarizasyon Oranı | - | 100:1 | - | - | |
| Elektriksel veri | çalışma voltajı | V | 110 | - | 260 |
|
Diğerleri Parametre |
ısınma süresi | dk | - | - | 20 |
| Ortam sıcaklığı | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Bağıl nem | - | %10 | - | %80 | |
| depolama Sıcaklığı(2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| soğutma Yaklaşımı | - | - | Su soğutma | ||